您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 30 1 1 1 45 1 1 1 1 10 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 34 35 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 25 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 2 33 2 39 2 2 2
    2024021 3 2 7 3 3 3 3 3 3 24 29 30 1 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 1 3 3 3
    2024022 4 1 1 4 12 4 4 4 4 24 1 1 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 26 4 1 4 4 4 4 4 4 4 11 4 4 4 22 3 4 4 2 4 2 4 4 4
    2024023 5 2 2 5 1 13 5 5 5 1 2 2 3 3 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 3 1 5 36 5 41 5 5 5 5 5 1 16 5 5 1 4 5 5 3 5 39 5 5 5
    2024024 6 3 7 6 2 1 6 6 23 2 3 3 4 35 6 5 46 2 6 6 5 6 6 6 4 2 31 1 6 1 6 6 6 1 6 2 1 6 6 2 5 6 6 4 6 1 43 6 6
    2024025 7 4 1 7 3 2 7 7 1 24 4 4 34 1 7 6 1 3 7 7 6 7 7 7 5 3 1 36 7 2 42 7 7 2 7 11 2 7 7 3 6 7 7 5 7 39 1 7 7
    2024026 8 5 2 8 4 3 8 8 2 1 5 30 1 2 8 7 2 4 8 8 7 8 8 8 6 4 31 1 8 3 1 8 8 5 8 1 3 8 8 22 7 8 32 6 8 39 2 8 8
    2024027 9 6 3 8 5 4 9 9 3 2 6 1 2 3 9 8 3 5 4 9 8 9 9 9 7 5 1 2 9 4 42 9 9 5 9 2 4 9 21 1 8 9 32 7 9 1 3 9 9
    2024028 10 7 4 1 6 13 18 10 4 24 7 2 3 4 10 9 4 6 1 10 9 10 10 10 8 6 2 3 10 5 1 10 10 1 10 3 16 10 1 2 9 10 32 8 10 2 43 10 10
    2024029 11 8 5 2 7 1 1 11 23 24 8 3 34 5 11 10 5 7 2 11 10 11 11 11 9 7 31 4 11 6 2 11 11 2 6 4 1 11 2 3 10 11 1 9 11 3 1 11 49
    2024030 1 9 6 8 8 13 2 12 23 1 9 4 1 6 40 11 6 8 3 12 11 12 12 12 10 8 1 5 12 7 3 12 12 3 1 5 2 12 3 4 11 12 2 10 12 4 2 44 1
    2024031 1 10 7 8 9 1 3 13 1 2 29 30 2 7 1 12 7 9 4 13 12 13 13 13 11 9 2 36 13 8 4 13 48 4 2 6 3 13 4 5 12 13 3 11 13 5 3 1 2
    2024032 2 11 1 1 10 2 4 19 2 3 1 1 34 8 2 13 8 10 5 14 13 14 14 20 12 10 3 1 14 9 42 14 1 5 6 7 4 14 5 6 13 14 4 12 14 39 4 2 3
    2024033 3 12 2 2 11 3 18 1 3 24 2 2 1 35 3 14 46 11 6 15 14 15 15 1 13 11 4 2 15 10 42 15 2 6 1 11 5 15 6 7 14 15 5 13 15 1 5 3 4
    2024034 4 13 3 3 12 4 18 2 4 24 3 3 2 1 4 15 1 12 7 16 15 16 16 2 14 12 5 3 16 11 42 16 3 7 6 11 6 16 7 8 15 16 6 14 16 2 6 4 5
    2024035 5 2 4 4 1 5 1 3 5 1 4 4 3 2 5 16 2 13 8 9 16 17 15 20 15 13 6 4 17 12 1 17 48 8 1 1 7 17 8 9 16 17 7 15 17 39 7 5 6
    2024036 6 2 5 5 2 6 18 4 6 2 5 5 4 3 6 17 3 14 9 1 17 18 1 1 16 14 7 36 18 13 2 18 1 9 6 2 8 18 9 22 17 18 8 16 18 39 8 6 7
    2024037 7 1 6 6 3 7 1 5 7 3 6 6 5 4 7 18 4 15 10 2 18 19 2 2 25 15 31 1 19 14 42 19 2 10 1 3 16 19 10 1 18 19 9 17 19 1 43 44 8
    2024038 8 2 7 8 12 8 2 6 8 24 7 7 6 5 8 19 5 16 4 3 19 20 3 3 1 26 1 2 20 15 1 20 3 11 2 4 1 20 11 22 19 20 10 18 20 2 1 1 9
    2024039 9 3 8 1 1 9 3 7 9 1 8 30 34 35 9 20 6 17 1 4 20 21 15 4 2 1 2 3 21 16 2 21 4 12 3 5 16 17 12 1 20 21 11 19 21 3 2 2 10
    2024040 10 4 9 2 2 13 4 8 10 2 29 30 34 1 10 21 7 18 2 5 21 22 1 20 3 2 3 4 22 17 3 22 48 13 4 6 1 1 13 2 21 22 12 20 22 4 3 3 11
    2024041 11 2 7 3 3 13 5 9 11 3 1 1 1 35 11 22 8 19 3 9 22 23 2 1 4 3 4 5 23 18 4 23 1 14 5 7 2 2 14 3 22 23 13 33 23 5 4 4 12
    2024042 12 1 1 4 12 1 6 10 12 4 2 2 2 1 12 23 9 20 4 1 10 14 3 2 5 4 5 6 24 41 5 24 2 15 6 8 3 17 15 4 23 24 14 1 24 6 5 5 13
    2024043 13 2 2 5 12 2 18 11 23 5 3 3 3 2 13 24 10 21 5 2 1 14 4 3 6 5 6 7 25 1 6 25 3 16 1 9 4 17 16 5 24 25 15 2 25 7 6 44 14
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    4
    4
    4
    5
    5
    5
    1
    4
    8
    4
    6
    6
    5
    1
    1
    2
    1
    2
    2
    2
    2
    2
    3
    2
    3
    4
    5
    0
    2
    6
    0
    3
    3
    5
    4
    4
    3
    1
    5
    1
    0
    3
    2
    0
    7
    3
    3
    1
    至今
    未开
    13
    2
    2
    5
    0
    2
    0
    11
    0
    5
    3
    3
    3
    2
    13
    24
    10
    21
    5
    2
    1
    0
    4
    3
    6
    5
    6
    7
    25
    1
    6
    25
    3
    16
    1
    9
    4
    0
    16
    5
    24
    25
    15
    2
    25
    7
    6
    0
    14
    最大
    遗漏
    13
    13
    9
    8
    11
    9
    9
    13
    12
    5
    9
    7
    6
    8
    13
    24
    10
    21
    10
    16
    22
    23
    16
    13
    16
    15
    7
    7
    25
    18
    6
    25
    12
    16
    10
    9
    8
    20
    16
    9
    24
    25
    15
    20
    25
    7
    8
    11
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭