开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2023110 | 11 | 26 | 35 | 47 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 四 | 三 | 四 | 四 | 四 | 五 | 五 | |||||||||||
2023111 | 39 | 43 | 40 | 8 | 16 | 32 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 一 | 二 | 一 | 四 | 一 | 四 | 三 | ||||||||||
2023112 | 20 | 11 | 29 | 41 | 2 | 49 | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 四 | 四 | 三 | 三 | 三 | 五 | 六 | ||||||||||
2023113 | 36 | 43 | 12 | 47 | 4 | 9 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 二 | 二 | 二 | 四 | 一 | 六 | 三 | |||||||||
2023114 | 12 | 23 | 39 | 1 | 34 | 22 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 二 | 四 | 一 | 五 | 六 | 六 | 五 | |||||||||
2023115 | 31 | 2 | 28 | 23 | 13 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 二 | 三 | 一 | 四 | 五 | 五 | 一 | |||||||||
2023116 | 29 | 47 | 48 | 31 | 42 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 三 | 四 | 二 | 二 | 五 | 五 | 一 | |||||||||
2023117 | 42 | 18 | 41 | 34 | 8 | 24 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 五 | 五 | 三 | 六 | 四 | 二 | 二 | |||||||||
2023118 | 18 | 13 | 34 | 1 | 32 | 49 | 44 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 五 | 五 | 六 | 五 | 四 | 五 | 四 | |||||||||||
2023119 | 31 | 32 | 6 | 46 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 二 | 四 | 五 | 六 | 二 | 四 | 一 | |||||||||
2023120 | 20 | 45 | 48 | 19 | 49 | 29 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 四 | 六 | 二 | 二 | 五 | 三 | 四 | |||||||||
2023121 | 11 | 27 | 32 | 37 | 33 | 16 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 四 | 一 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | |||||||||
2023122 | 41 | 33 | 4 | 35 | 36 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 三 | 六 | 一 | 四 | 二 | 五 | 五 | ||||||||
2023123 | 14 | 47 | 3 | 43 | 32 | 37 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 三 | 四 | 一 | 二 | 四 | 五 | 三 | |||||||||
2023124 | 16 | 13 | 2 | 28 | 40 | 44 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 一 | 五 | 三 | 一 | 一 | 四 | 六 | |||||||||
2023125 | 16 | 26 | 31 | 47 | 49 | 7 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 一 | 三 | 二 | 四 | 五 | 二 | 四 | |||||||||
2023126 | 1 | 49 | 30 | 18 | 4 | 25 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 五 | 五 | 五 | 五 | 一 | 五 | 一 | ||||||||||||
2023127 | 26 | 44 | 34 | 19 | 37 | 32 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 三 | 四 | 六 | 二 | 五 | 四 | 四 | |||||||||
2023128 | 15 | 2 | 48 | 27 | 37 | 36 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 一 | 三 | 二 | 一 | 五 | 二 | 四 | |||||||||
2023129 | 16 | 33 | 8 | 5 | 3 | 26 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 一 | 六 | 四 | 三 | 一 | 三 | 二 | |||||||||
2023130 | 29 | 30 | 35 | 25 | 34 | 6 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 三 | 五 | 四 | 五 | 六 | 五 | 四 | ||||||||||
2023131 | 9 | 15 | 17 | 44 | 11 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 六 | 一 | 三 | 四 | 四 | 二 | 二 | |||||||||
2023132 | 16 | 11 | 28 | 27 | 32 | 24 | 48 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 一 | 四 | 一 | 一 | 四 | 二 | 二 | |||||||||||
2023133 | 47 | 8 | 34 | 28 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 四 | 四 | 六 | 一 | 二 | 三 | 二 | |||||||||
2023134 | 3 | 42 | 14 | 20 | 38 | 30 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 一 | 五 | 三 | 四 | 三 | 五 | 五 | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 29![]() |
29![]() |
24![]() |
41![]() |
36![]() |
16![]() |
![]() |
1![]() |
16![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
9![]() |
9![]() |
5![]() |
1![]() |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |