开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2023083 | 13 | 15 | 43 | 18 | 17 | 20 | 39 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023084 | 13 | 43 | 23 | 41 | 26 | 40 | 14 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023085 | 25 | 35 | 7 | 31 | 28 | 2 | 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023086 | 3 | 30 | 33 | 23 | 14 | 44 | 21 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023087 | 24 | 41 | 2 | 8 | 39 | 44 | 40 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2023088 | 7 | 18 | 40 | 4 | 30 | 28 | 29 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 6 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023089 | 42 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13 | 12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 7 | 双 | 单 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023090 | 12 | 3 | 13 | 36 | 24 | 17 | 16 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 8 | 双 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023091 | 4 | 38 | 12 | 39 | 17 | 37 | 41 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 9 | 双 | 单 | 4 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023092 | 15 | 21 | 37 | 3 | 9 | 18 | 42 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023093 | 18 | 25 | 23 | 14 | 8 | 20 | 44 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023094 | 7 | 5 | 12 | 48 | 49 | 1 | 16 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2023095 | 6 | 44 | 46 | 31 | 29 | 18 | 8 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023096 | 31 | 35 | 46 | 26 | 16 | 39 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023097 | 7 | 3 | 46 | 33 | 36 | 6 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023098 | 40 | 15 | 21 | 10 | 44 | 17 | 12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023099 | 48 | 20 | 45 | 25 | 39 | 15 | 28 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023100 | 24 | 5 | 20 | 2 | 27 | 32 | 12 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023101 | 25 | 29 | 22 | 20 | 49 | 24 | 36 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023102 | 6 | 19 | 4 | 39 | 42 | 32 | 34 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023103 | 12 | 32 | 16 | 4 | 10 | 30 | 14 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 4 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2023104 | 38 | 31 | 27 | 17 | 32 | 30 | 11 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023105 | 41 | 24 | 40 | 34 | 10 | 45 | 35 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 4 | 2 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023106 | 35 | 27 | 10 | 38 | 9 | 8 | 46 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 3 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023107 | 10 | 22 | 1 | 28 | 46 | 33 | 37 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12![]() |
13![]() |
14![]() |
11![]() |
13![]() |
12![]() |
10![]() |
15![]() |
14![]() |
11![]() |
8![]() |
17![]() |
13![]() |
12![]() |
71 | 79 | ![]() |
3![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
2![]() |
![]() |
84 | 91 | ![]() |
1![]() |
7![]() |
4![]() |
10![]() |
1![]() |
2![]() |
![]() |
||
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
合数单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, |
合数双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, |