您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 15 1 17 18 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1
    2023084 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 14 1 2 1 1 2 1 2 2 23 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 40 41 2 43 2 2 2 2 2 2
    2023085 3 2 3 3 3 3 7 3 3 3 11 3 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 25 1 3 28 3 3 31 3 3 3 35 3 3 3 2 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3
    2023086 4 1 3 4 4 4 1 4 4 4 1 4 2 14 3 4 3 3 4 3 21 4 23 4 1 2 4 1 4 30 1 4 33 4 1 4 4 4 3 2 2 4 2 44 4 4 4 4 4
    2023087 5 2 1 5 5 5 2 8 5 5 2 5 3 1 4 5 4 4 5 4 1 5 1 24 2 3 5 2 5 1 2 5 1 5 2 5 5 5 39 40 41 5 3 44 5 5 5 5 5
    2023088 6 1 2 4 6 6 7 1 6 6 3 6 4 2 5 6 5 18 6 5 2 6 2 1 3 4 6 28 29 30 3 6 2 6 3 6 6 6 1 40 1 6 4 1 6 6 6 6 6
    2023089 7 2 3 4 7 7 1 2 7 7 4 12 13 3 6 7 6 18 7 6 3 7 3 2 4 5 7 1 1 1 4 7 3 7 4 7 7 7 2 1 2 42 5 2 7 7 7 7 7
    2023090 8 1 3 1 8 8 2 3 8 8 5 12 13 4 7 16 17 1 8 7 4 8 4 24 5 6 8 2 2 2 5 8 4 8 5 36 8 8 3 2 3 1 6 3 8 8 8 8 8
    2023091 9 2 1 4 9 9 3 4 9 9 6 12 1 5 8 1 17 2 9 8 5 9 5 1 6 7 9 3 3 3 6 9 5 9 6 1 37 38 39 3 41 2 7 4 9 9 9 9 9
    2023092 10 3 3 1 10 10 4 5 9 10 7 1 2 6 15 2 1 18 10 9 21 10 6 2 7 8 10 4 4 4 7 10 6 10 7 2 37 1 1 4 1 42 8 5 10 10 10 10 10
    2023093 11 4 1 2 11 11 5 8 1 11 8 2 3 14 1 3 2 18 11 20 1 11 23 3 25 9 11 5 5 5 8 11 7 11 8 3 1 2 2 5 2 1 9 44 11 11 11 11 11
    2023094 1 5 2 3 5 12 7 1 2 12 9 12 4 1 2 16 3 1 12 1 2 12 1 4 1 10 12 6 6 6 9 12 8 12 9 4 2 3 3 6 3 2 10 1 12 12 12 48 49
    2023095 1 6 3 4 1 6 1 8 3 13 10 1 5 2 3 1 4 18 13 2 3 13 2 5 2 11 13 7 29 7 31 13 9 13 10 5 3 4 4 7 4 3 11 44 13 46 13 1 1
    2023096 2 7 3 5 2 1 2 1 4 14 11 2 6 3 4 16 5 1 14 3 4 14 3 6 3 26 14 8 1 8 31 14 10 14 35 6 4 5 39 8 5 4 12 1 14 46 14 2 2
    2023097 3 8 3 4 3 6 7 2 5 15 12 3 7 4 5 1 6 2 15 4 5 15 4 7 4 1 15 9 2 9 1 15 33 15 1 36 5 6 1 9 6 5 13 2 15 46 15 3 3
    2023098 4 9 1 1 4 1 1 3 6 10 13 12 8 5 15 2 17 3 16 5 21 16 5 8 5 2 16 10 3 10 2 16 1 16 2 1 6 7 2 40 7 6 14 44 16 1 16 4 4
    2023099 5 10 2 2 5 2 2 4 7 1 14 1 9 6 15 3 1 4 17 20 1 17 6 9 25 3 17 28 4 11 3 17 2 17 3 2 7 8 39 1 8 7 15 1 45 2 17 48 5
    2023100 6 2 3 3 5 3 3 5 8 2 15 12 10 7 1 4 2 5 18 20 2 18 7 24 1 4 27 1 5 12 4 32 3 18 4 3 8 9 1 2 9 8 16 2 1 3 18 1 6
    2023101 7 1 4 4 1 4 4 6 9 3 16 1 11 8 2 5 3 6 19 20 3 22 8 24 25 5 1 2 29 13 5 1 4 19 5 36 9 10 2 3 10 9 17 3 2 4 19 2 49
    2023102 8 2 5 4 2 6 5 7 10 4 17 2 12 9 3 6 4 7 19 1 4 1 9 1 1 6 2 3 1 14 6 32 5 34 6 1 10 11 39 4 11 42 18 4 3 5 20 3 1
    2023103 9 3 6 4 3 1 6 8 11 10 18 12 13 14 4 16 5 8 1 2 5 2 10 2 2 7 3 4 2 30 7 32 6 1 7 2 11 12 1 5 12 1 19 5 4 6 21 4 2
    2023104 10 4 7 1 4 2 7 9 12 1 11 1 14 1 5 1 17 9 2 3 6 3 11 3 3 8 27 5 3 30 31 32 7 2 8 3 12 38 2 6 13 2 20 6 5 7 22 5 3
    2023105 11 5 8 2 5 3 8 10 13 10 1 2 15 2 6 2 1 10 3 4 7 4 12 24 4 9 1 6 4 1 1 1 8 34 35 4 13 1 3 40 41 3 21 7 45 8 23 6 4
    2023106 12 6 9 3 6 4 9 8 9 10 2 3 16 3 7 3 2 11 4 5 8 5 13 1 5 10 27 7 5 2 2 2 9 1 35 5 14 38 4 1 1 4 22 8 1 46 24 7 5
    2023107 1 7 10 4 7 5 10 1 1 10 3 4 17 4 8 4 3 12 5 6 9 22 14 2 6 11 1 28 6 3 3 3 33 2 1 6 37 1 5 2 2 5 23 9 2 46 25 8 6
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    4
    6
    6
    2
    3
    4
    4
    2
    5
    2
    7
    4
    4
    4
    4
    5
    6
    1
    5
    3
    2
    3
    5
    4
    2
    3
    4
    3
    4
    4
    4
    3
    2
    4
    3
    3
    3
    6
    5
    4
    3
    2
    5
    2
    5
    0
    2
    2
    至今
    未开
    0
    7
    10
    4
    7
    5
    10
    1
    1
    0
    3
    4
    17
    4
    8
    4
    3
    12
    5
    6
    9
    0
    14
    2
    6
    11
    1
    0
    6
    3
    3
    3
    0
    2
    1
    6
    0
    1
    5
    2
    2
    5
    23
    9
    2
    0
    25
    8
    6
    最大
    遗漏
    12
    10
    10
    5
    11
    12
    10
    10
    13
    15
    18
    6
    17
    9
    8
    7
    6
    12
    19
    9
    9
    18
    14
    9
    7
    11
    17
    10
    6
    14
    9
    17
    10
    19
    10
    7
    14
    12
    5
    9
    13
    9
    23
    9
    16
    12
    25
    11
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭