简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023044 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023047 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023050 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023056 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 4 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 26 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 47 | 4 | 4 |
2023059 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 27 | 5 | 5 | 5 | 2 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2023062 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 25 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 47 | 48 | 6 |
2023068 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 2 | 2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 31 | 2 | 7 | 7 | 35 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 44 | 7 | 3 | 1 | 48 | 7 |
2023071 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | 8 | 14 | 5 | 16 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 26 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 36 | 8 | 8 | 39 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 |
2023076 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 22 | 9 | 3 | 3 | 26 | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 38 | 39 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 |
2023079 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 33 | 10 | 3 | 2 | 37 | 1 | 1 | 4 | 10 | 42 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 10 |
2023084 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 13 | 14 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 23 | 5 | 5 | 26 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40 | 41 | 1 | 43 | 4 | 11 | 7 | 5 | 4 | 11 |
2023087 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 24 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 39 | 40 | 41 | 2 | 1 | 44 | 12 | 8 | 6 | 5 | 12 |
2023090 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 13 | 4 | 12 | 13 | 2 | 10 | 16 | 17 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 2 | 24 | 7 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 8 | 3 | 13 | 6 | 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 7 | 6 | 13 |
2023093 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 12 | 8 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 18 | 10 | 20 | 9 | 5 | 23 | 1 | 25 | 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 9 | 4 | 14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 44 | 14 | 10 | 8 | 7 | 14 |
2023096 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 8 | 13 | 1 | 5 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 26 | 6 | 15 | 15 | 15 | 31 | 10 | 5 | 15 | 35 | 2 | 5 | 6 | 39 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 46 | 9 | 8 | 15 |
2023102 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | 6 | 14 | 2 | 6 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 19 | 2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1 | 32 | 6 | 34 | 1 | 3 | 6 | 7 | 39 | 4 | 4 | 42 | 5 | 2 | 16 | 1 | 10 | 9 | 16 |
2023105 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 15 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 3 | 24 | 3 | 2 | 8 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 34 | 35 | 4 | 7 | 8 | 1 | 40 | 41 | 1 | 6 | 3 | 45 | 2 | 11 | 10 | 17 |
2023108 | 9 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 16 | 4 | 8 | 1 | 9 | 12 | 5 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 27 | 28 | 18 | 18 | 3 | 2 | 8 | 1 | 35 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 44 | 1 | 46 | 12 | 11 | 18 |
2023110 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 17 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 14 | 10 | 5 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 | 19 | 19 | 4 | 3 | 9 | 2 | 35 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 47 | 12 | 19 |
2023113 | 1 | 8 | 2 | 4 | 17 | 1 | 18 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 7 | 6 | 17 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 15 | 11 | 6 | 3 | 6 | 26 | 2 | 2 | 20 | 20 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 36 | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 43 | 2 | 3 | 2 | 47 | 13 | 20 |
2023116 | 1 | 9 | 3 | 1 | 18 | 2 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 16 | 12 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 29 | 21 | 31 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 40 | 4 | 42 | 1 | 3 | 4 | 3 | 47 | 48 | 21 |
2023119 | 1 | 10 | 4 | 4 | 19 | 6 | 20 | 8 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 8 | 19 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 17 | 13 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 22 | 31 | 32 | 12 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 46 | 1 | 1 | 22 |
2023124 | 2 | 2 | 5 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 9 | 20 | 16 | 10 | 9 | 7 | 9 | 18 | 14 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | 28 | 2 | 23 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 14 | 7 | 40 | 6 | 2 | 3 | 44 | 6 | 46 | 2 | 2 | 23 |
2023130 | 3 | 1 | 6 | 2 | 21 | 6 | 22 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 21 | 1 | 11 | 10 | 8 | 20 | 19 | 15 | 10 | 7 | 25 | 4 | 6 | 1 | 29 | 30 | 2 | 2 | 14 | 34 | 35 | 4 | 14 | 15 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 |
2023133 | 4 | 2 | 7 | 3 | 22 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 11 | 22 | 2 | 12 | 11 | 9 | 1 | 20 | 16 | 11 | 8 | 1 | 5 | 7 | 28 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 34 | 1 | 5 | 15 | 16 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 47 | 4 | 25 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
6![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
8![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
6![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
0![]() |
至今 未开 |
17![]() |
0![]() |
25![]() |
14![]() |
83![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
20![]() |
28![]() |
23![]() |
0![]() |
9![]() |
40![]() |
83![]() |
9![]() |
43![]() |
40![]() |
31![]() |
3![]() |
74![]() |
57![]() |
40![]() |
28![]() |
3![]() |
20![]() |
25![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
14![]() |
14![]() |
54![]() |
0![]() |
3![]() |
20![]() |
54![]() |
57![]() |
31![]() |
9![]() |
28![]() |
17![]() |
20![]() |
9![]() |
28![]() |
9![]() |
0![]() |
17![]() |
90![]() |
最大 遗漏 |
9![]() |
10![]() |
9![]() |
9![]() |
22![]() |
8![]() |
22![]() |
9![]() |
9![]() |
16![]() |
9![]() |
4![]() |
10![]() |
11![]() |
22![]() |
7![]() |
12![]() |
11![]() |
11![]() |
9![]() |
20![]() |
16![]() |
11![]() |
8![]() |
9![]() |
5![]() |
8![]() |
17![]() |
20![]() |
23![]() |
7![]() |
10![]() |
15![]() |
15![]() |
7![]() |
7![]() |
15![]() |
16![]() |
9![]() |
4![]() |
10![]() |
9![]() |
10![]() |
6![]() |
16![]() |
10![]() |
12![]() |
13![]() |
25![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |