简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023085 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023087 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | 40 | 41 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023089 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023091 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 38 | 39 | 2 | 41 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2023093 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 18 | 5 | 20 | 5 | 5 | 23 | 3 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2023095 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 18 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6 | 31 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 44 | 6 | 46 | 6 | 6 | 6 |
2023097 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 33 | 7 | 6 | 36 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 46 | 7 | 7 | 7 |
2023099 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 2 | 8 | 20 | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | 8 | 8 | 28 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 39 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 45 | 1 | 8 | 48 | 8 |
2023101 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 20 | 9 | 22 | 4 | 24 | 25 | 9 | 9 | 1 | 29 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 36 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 49 |
2023103 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 12 | 7 | 14 | 2 | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 30 | 4 | 32 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 |
2023105 | 11 | 8 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 2 | 11 | 2 | 6 | 24 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 35 | 2 | 7 | 7 | 3 | 40 | 41 | 8 | 11 | 5 | 45 | 4 | 11 | 3 | 2 |
2023107 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 12 | 3 | 12 | 22 | 7 | 1 | 3 | 12 | 12 | 28 | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 1 | 1 | 3 | 37 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | 1 | 46 | 12 | 4 | 3 |
2023109 | 1 | 10 | 6 | 3 | 13 | 6 | 6 | 7 | 9 | 1 | 12 | 12 | 10 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 13 | 4 | 13 | 1 | 8 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1 | 4 | 30 | 31 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 13 | 7 | 45 | 46 | 13 | 48 | 4 |
2023111 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 11 | 4 | 6 | 16 | 10 | 8 | 14 | 5 | 14 | 2 | 9 | 3 | 5 | 14 | 14 | 2 | 29 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 39 | 40 | 3 | 11 | 43 | 8 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 |
2023113 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 | 14 | 12 | 12 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 | 15 | 6 | 15 | 3 | 10 | 4 | 6 | 26 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 12 | 43 | 9 | 2 | 2 | 47 | 2 | 6 |
2023115 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 15 | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 | 16 | 7 | 16 | 4 | 23 | 5 | 7 | 1 | 16 | 28 | 2 | 30 | 31 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 |
2023117 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 10 | 8 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 13 | 18 | 17 | 8 | 17 | 5 | 1 | 24 | 8 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 31 | 3 | 5 | 34 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 41 | 42 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 |
2023119 | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | 6 | 11 | 8 | 3 | 6 | 17 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 18 | 9 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 18 | 2 | 4 | 2 | 31 | 32 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 46 | 3 | 5 | 9 |
2023121 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 9 | 11 | 16 | 15 | 2 | 19 | 10 | 19 | 7 | 3 | 24 | 10 | 4 | 27 | 3 | 5 | 3 | 1 | 32 | 33 | 2 | 8 | 4 | 37 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 |
2023123 | 8 | 4 | 3 | 2 | 20 | 2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 14 | 12 | 1 | 16 | 3 | 20 | 11 | 20 | 8 | 4 | 1 | 11 | 26 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 32 | 1 | 3 | 9 | 5 | 37 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 43 | 14 | 7 | 2 | 47 | 7 | 11 |
2023125 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 16 | 17 | 4 | 21 | 12 | 21 | 9 | 5 | 2 | 12 | 26 | 2 | 5 | 7 | 5 | 31 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 17 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 44 | 8 | 3 | 47 | 8 | 49 |
2023127 | 10 | 6 | 2 | 4 | 22 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 18 | 5 | 19 | 13 | 22 | 10 | 6 | 3 | 13 | 26 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 32 | 3 | 34 | 11 | 7 | 37 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 44 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 |
2023129 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 16 | 19 | 6 | 1 | 14 | 23 | 11 | 7 | 24 | 14 | 26 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 33 | 1 | 12 | 8 | 1 | 19 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 |
2023131 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 12 | 11 | 6 | 8 | 4 | 15 | 1 | 17 | 7 | 19 | 15 | 24 | 12 | 8 | 1 | 15 | 1 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 2 | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 44 | 11 | 6 | 3 | 11 | 3 |
2023133 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 | 25 | 13 | 9 | 2 | 16 | 2 | 6 | 28 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | 14 | 10 | 3 | 21 | 11 | 11 | 8 | 8 | 5 | 1 | 12 | 7 | 47 | 12 | 4 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
1![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
8![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
至今 未开 |
26![]() |
0![]() |
4![]() |
14![]() |
4![]() |
14![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
26![]() |
2![]() |
0![]() |
18![]() |
10![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
16![]() |
2![]() |
32![]() |
49![]() |
26![]() |
18![]() |
4![]() |
32![]() |
4![]() |
12![]() |
0![]() |
22![]() |
18![]() |
8![]() |
6![]() |
4![]() |
0![]() |
28![]() |
20![]() |
6![]() |
42![]() |
22![]() |
22![]() |
16![]() |
16![]() |
10![]() |
2![]() |
24![]() |
14![]() |
0![]() |
24![]() |
8![]() |
最大 遗漏 |
13![]() |
12![]() |
8![]() |
7![]() |
22![]() |
10![]() |
13![]() |
7![]() |
12![]() |
13![]() |
17![]() |
6![]() |
12![]() |
9![]() |
15![]() |
9![]() |
19![]() |
10![]() |
21![]() |
16![]() |
25![]() |
13![]() |
10![]() |
6![]() |
16![]() |
14![]() |
18![]() |
8![]() |
11![]() |
9![]() |
6![]() |
9![]() |
6![]() |
10![]() |
14![]() |
10![]() |
7![]() |
21![]() |
11![]() |
11![]() |
8![]() |
13![]() |
13![]() |
14![]() |
12![]() |
7![]() |
14![]() |
12![]() |
11![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |