您的位置: 首页 » 头数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
    2026088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2026089 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
    2026090 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
    2026091 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
    2026092 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 6 6 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6
    2026093 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 19 7 7 7 7 7 1 7 7 4 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7
    2026094 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 25 8 8 5 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8
    2026095 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 1 26 9 6 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9
    2026096 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 2 1 10 7 10 30 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10
    2026097 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 3 2 11 8 11 1 11 11 11 11 35 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11
    2026098 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 4 3 12 9 12 2 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 45 12 12 11 12
    2026099 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 5 4 13 10 13 3 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 47 12 13
    2026100 14 2 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 6 5 14 11 14 4 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 1 13 14
    2026101 15 1 15 4 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 7 6 15 12 15 5 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 2 14 15
    2026102 16 2 16 1 16 16 16 8 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 8 7 16 13 16 6 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 3 15 16
    2026103 17 3 17 2 17 17 17 1 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 9 8 17 14 17 7 17 17 17 34 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 4 16 17
    2026104 18 4 18 3 18 18 18 2 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 10 9 18 15 18 8 18 18 18 1 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 47 17 18
    2026105 19 5 19 4 19 19 19 3 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 11 10 19 16 19 9 19 19 19 2 8 19 19 19 19 19 19 19 43 19 7 19 1 18 19
    2026106 20 6 20 5 20 20 20 4 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 20 20 20 20 12 11 20 17 29 10 20 20 20 3 9 20 20 20 20 20 20 20 1 20 8 20 2 19 20
    2026107 21 7 21 6 21 21 21 5 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 21 21 21 21 24 13 12 21 18 1 11 21 21 21 4 10 21 21 21 21 21 21 21 2 21 9 21 3 20 21
    2026108 22 8 22 7 22 22 22 6 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15 22 22 22 22 1 14 13 22 19 2 12 22 22 22 5 11 22 37 22 22 22 22 22 3 22 10 22 4 21 22
    2026109 23 9 23 8 23 23 23 7 9 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 23 23 23 23 2 15 14 23 20 3 13 23 23 23 6 12 23 1 23 23 23 23 23 4 23 11 23 5 22 23
    2026110 24 10 24 9 24 24 24 8 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 17 24 24 24 24 3 16 15 24 21 4 14 24 24 24 7 13 24 2 24 24 24 24 24 5 24 12 24 6 23 24
    2026111 25 11 25 10 25 25 25 1 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 18 25 25 25 25 4 17 16 25 22 5 30 25 25 25 8 14 25 3 25 25 25 25 25 6 25 13 25 7 24 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    至今
    未开
    25
    11
    25
    10
    25
    25
    25
    1
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    4
    17
    16
    25
    22
    5
    0
    25
    25
    25
    8
    14
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    13
    25
    7
    24
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    25
    14
    25
    25
    25
    15
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    20
    17
    16
    25
    22
    19
    14
    25
    25
    25
    16
    14
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    13
    25
    12
    24
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭