您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1
    2026088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
    2026089 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 2 3 3 3 3 3
    2026090 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 9 4 4 4 4
    2026091 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 9 5 5 5 5
    2026092 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 5 1 6 6 6 6
    2026093 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 6 2 19 7 7 7
    2026094 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 25 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 7 3 1 8 8 8
    2026095 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 9 9 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 8 4 2 9 9 9
    2026096 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 8 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 9 5 3 10 10 10
    2026097 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 35 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 10 6 4 11 11 11
    2026098 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 1 45 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 11 7 5 12 12 12
    2026099 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 2 1 13 13 4 13 13 13 13 13 13 47 13 13 10 13 12 8 6 13 13 13
    2026100 14 14 4 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 3 2 14 14 5 14 14 14 14 14 14 1 14 14 11 14 13 9 7 14 14 14
    2026101 15 15 5 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 7 4 3 15 15 6 15 15 15 15 15 15 2 15 15 12 15 14 10 8 15 15 15
    2026102 16 16 6 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 8 5 4 16 16 7 16 16 16 16 16 16 3 8 16 13 16 15 11 9 16 16 16
    2026103 17 17 7 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 34 17 17 17 9 6 5 17 17 8 17 17 17 17 17 17 4 1 17 14 17 16 12 10 17 17 17
    2026104 18 18 8 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 1 18 18 18 10 7 6 18 18 9 18 18 18 18 18 18 47 2 18 15 18 17 13 11 18 18 18
    2026105 19 19 9 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 43 4 19 19 2 19 19 19 11 8 7 19 19 10 19 19 19 19 19 19 1 3 19 16 19 18 14 12 19 19 19
    2026106 20 20 10 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 1 5 20 20 3 20 20 20 12 9 8 20 20 11 20 20 20 20 20 20 2 4 20 17 20 19 15 13 29 20 20
    2026107 21 21 11 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 2 6 21 24 4 21 21 21 13 10 9 21 21 12 21 21 21 21 21 21 3 5 21 18 21 20 16 14 1 21 21
    2026108 22 22 12 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 3 7 22 1 5 22 22 22 14 11 10 22 22 13 22 22 22 22 22 37 4 6 22 19 22 21 17 15 2 22 22
    2026109 23 23 13 23 23 23 23 23 23 9 23 23 23 23 23 23 23 23 4 8 23 2 6 23 23 23 15 12 11 23 23 14 23 23 23 23 23 1 5 7 23 20 23 22 9 16 3 23 23
    2026110 24 24 14 24 24 24 24 24 24 10 24 24 24 24 24 24 24 24 5 9 24 3 7 24 24 24 16 13 12 24 24 15 24 24 24 24 24 2 6 8 24 21 24 23 1 17 4 24 24
    2026111 25 25 30 25 25 25 25 25 25 11 25 25 25 25 25 25 25 25 6 10 25 4 8 25 25 25 17 14 13 25 25 16 25 25 25 25 25 3 7 1 25 22 25 24 2 18 5 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    3
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    10
    25
    4
    8
    25
    25
    25
    17
    14
    13
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    7
    1
    25
    22
    25
    24
    2
    18
    5
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    14
    25
    20
    16
    25
    25
    25
    17
    14
    13
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    12
    15
    25
    22
    25
    24
    17
    18
    19
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭