您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026089 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026090 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
    2026091 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 2 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
    2026092 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 29 6 2
    2026093 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 4 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 3
    2026094 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 8 8 8 5 8 3 8 8 8 8 35 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 4
    2026095 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 42 9 8 7 9 9 9 6 9 4 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 5
    2026096 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 9 8 10 10 10 7 10 5 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 28 10 10 10 10 4 10 6
    2026097 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 10 9 11 11 11 8 11 6 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 1 38 11 11 11 5 11 7
    2026098 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 11 10 12 12 12 9 12 34 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 2 1 12 12 12 6 12 8
    2026099 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 4 13 12 11 13 13 13 10 13 1 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 3 2 13 13 13 7 13 9
    2026100 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 5 14 13 12 14 14 14 11 14 2 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 4 3 14 14 19 8 14 10
    2026101 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 6 15 14 13 15 15 15 12 15 3 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 8 15 5 4 15 15 1 9 15 11
    2026102 16 16 16 16 16 3 21 16 16 16 16 16 16 7 16 15 14 16 16 16 13 16 4 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 1 16 6 5 16 16 2 10 16 12
    2026103 17 17 17 17 17 4 1 17 41 17 17 17 17 8 17 16 15 17 17 17 14 17 5 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 2 17 7 6 17 17 3 11 17 13
    2026104 18 18 18 18 18 5 2 18 1 18 18 18 18 9 18 17 16 18 18 18 15 18 6 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 3 18 8 7 18 18 19 12 18 14
    2026105 19 19 19 19 19 6 3 19 2 19 19 19 19 10 19 18 17 19 19 19 16 19 7 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 4 19 9 8 48 19 1 13 19 15
    2026106 20 20 20 20 20 7 4 20 3 20 20 20 20 11 20 19 18 20 20 20 17 20 8 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 13 20 20 20 20 5 20 28 9 1 20 2 14 20 16
    2026107 21 21 21 21 21 8 5 21 4 21 21 21 21 12 21 20 19 21 21 21 18 21 9 21 5 21 21 13 21 21 21 21 21 21 14 21 21 21 21 6 21 1 10 2 21 3 15 21 17
    2026108 22 22 22 22 22 9 6 31 5 22 22 22 22 13 22 21 20 22 22 22 19 22 10 22 1 22 22 14 22 22 22 22 22 22 15 22 22 22 22 7 22 2 11 3 22 4 16 22 18
    2026109 23 23 23 23 23 10 7 1 6 23 23 23 23 14 23 22 21 23 23 23 20 23 11 23 2 23 23 15 23 23 23 23 23 23 16 23 23 23 23 8 23 3 38 4 23 5 17 23 19
    2026110 24 20 24 24 24 11 8 2 7 24 24 24 24 15 24 23 22 24 24 24 21 24 12 24 3 24 24 16 24 24 24 24 24 24 17 24 24 24 24 9 24 4 1 5 24 6 18 24 20
    2026111 25 1 25 25 25 12 9 3 8 25 25 25 25 16 25 24 23 25 25 25 22 25 13 25 4 25 25 17 25 25 25 25 25 25 18 25 25 25 25 10 25 5 2 6 9 7 19 25 21
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    1
    25
    25
    25
    12
    9
    3
    8
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    24
    23
    25
    25
    25
    22
    25
    13
    25
    4
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    5
    2
    6
    0
    7
    19
    25
    21
    最大
    遗漏
    25
    23
    25
    25
    25
    12
    15
    21
    16
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    24
    23
    25
    25
    25
    22
    25
    13
    25
    20
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    9
    11
    18
    24
    13
    19
    25
    21
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭