您的位置: 首页 » 九段分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码分成九个区域。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    九段 1 段 2 段 3 段 4 段 5 段 6 段 7 段 8 段 9 段
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2
    2026089 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
    2026090 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
    2026091 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
    2026092 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
    2026093 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 34 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7
    2026094 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 7 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 1 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8
    2026095 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 8 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 30 9 9 6 2 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9
    2026096 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 9 2 10 10 10 10 10 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 7 3 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10
    2026097 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 10 3 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 8 4 11 11 11 11 7 11 41 11 11 11 11 11 9 11 11
    2026098 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 11 4 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 31 12 9 5 12 12 12 12 8 12 1 12 12 12 12 12 10 12 12
    2026099 13 13 13 13 13 13 13 13 9 8 12 5 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 1 13 10 6 13 13 13 13 9 13 2 13 13 13 13 13 11 13 13
    2026100 14 14 14 14 14 14 14 14 9 9 13 6 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 2 14 11 7 14 14 14 14 10 14 3 14 14 14 14 14 12 14 14
    2026101 15 15 15 15 15 15 15 15 1 10 14 7 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 3 15 12 8 15 15 15 15 11 15 41 15 15 15 15 15 13 15 15
    2026102 16 16 16 16 5 16 16 16 2 11 15 8 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 4 16 13 9 16 16 16 16 12 16 1 16 16 16 16 16 14 16 16
    2026103 17 17 17 17 1 17 17 17 3 12 16 9 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 5 17 14 10 35 17 17 17 13 17 2 17 17 17 17 17 15 17 17
    2026104 18 18 18 18 2 18 18 18 4 13 17 10 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 6 18 15 11 1 18 18 18 14 18 3 18 18 18 18 18 16 48 18
    2026105 19 19 19 19 3 19 19 19 5 14 18 11 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 31 19 16 12 2 19 19 19 15 19 4 19 19 19 19 19 17 1 19
    2026106 20 20 20 20 4 20 20 20 6 15 19 12 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 1 20 17 34 3 20 20 20 16 20 5 20 20 20 20 20 18 2 20
    2026107 21 21 21 21 5 21 21 21 7 16 20 13 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 2 21 18 1 4 21 21 21 17 21 6 21 21 44 21 21 19 3 21
    2026108 22 22 22 22 6 22 22 22 8 17 21 14 22 22 22 22 22 12 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 3 22 19 2 5 22 22 22 18 22 7 22 22 1 22 22 20 4 22
    2026109 23 23 3 23 7 23 23 23 9 18 22 15 23 23 23 23 23 13 23 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 4 23 20 3 6 23 23 23 19 23 8 23 23 2 23 23 21 5 23
    2026110 24 24 3 24 8 24 24 24 10 19 23 16 24 24 24 24 24 14 24 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 5 24 21 4 7 24 24 24 20 24 9 24 24 3 24 24 22 6 24
    2026111 25 25 1 25 9 25 25 25 11 20 24 17 25 25 25 25 25 15 25 3 25 25 25 25 25 25 25 25 29 16 6 25 22 5 8 25 25 25 21 25 10 25 25 4 25 25 23 7 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    1
    25
    9
    25
    25
    25
    11
    20
    24
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    16
    6
    25
    22
    5
    8
    25
    25
    25
    21
    25
    10
    25
    25
    4
    25
    25
    23
    7
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    25
    15
    25
    25
    25
    12
    20
    24
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    16
    11
    25
    22
    12
    16
    25
    25
    25
    21
    25
    10
    25
    25
    20
    25
    25
    23
    17
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    九段 1 段 2 段 3 段 4 段 5 段 6 段 7 段 8 段 9 段
    X关闭
    X关闭