您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2026036 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
    2026037 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
    2026038 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43 4 4
    2026039 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5
    2026040 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 2 44 6
    2026041 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 28 6 7 7 7 3 1 7
    2026042 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 7 8 8 39 4 2 8
    2026043 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 11 9 9 9 9 9 2 8 9 9 1 5 3 9
    2026044 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 3 9 10 38 2 6 4 10
    2026045 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 42 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 4 10 11 1 3 7 5 11
    2026046 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 28 11 12 2 4 8 6 12
    2026047 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 1 12 13 3 5 9 7 13
    2026048 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 34 14 14 12 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 2 13 14 4 6 10 8 14
    2026049 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 1 15 15 13 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 41 4 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 3 14 15 5 7 11 9 15
    2026050 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 2 16 16 14 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 1 5 16 16 16 16 7 16 16 16 22 16 4 15 16 6 8 12 10 16
    2026051 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 3 17 17 15 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 2 6 17 17 17 17 8 17 17 17 1 27 5 16 17 7 9 13 11 17
    2026052 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 4 18 18 16 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 3 7 18 18 18 18 9 18 18 18 2 1 6 17 18 8 10 43 12 18
    2026053 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 5 19 19 17 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 4 8 19 19 19 19 10 19 19 21 3 2 7 18 19 9 11 1 13 19
    2026054 20 20 20 20 20 13 20 20 17 20 20 20 6 20 20 18 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 5 9 20 20 20 20 11 20 20 1 4 3 8 19 20 10 12 2 14 20
    2026055 21 21 7 21 21 1 21 21 18 21 21 21 7 21 21 19 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 6 10 21 21 21 21 12 21 21 2 5 4 9 20 21 11 13 3 15 21
    2026056 22 22 1 22 22 2 22 22 19 22 22 22 34 22 22 20 22 22 22 22 9 22 22 22 22 22 22 22 22 7 11 22 22 22 22 13 22 22 3 6 5 10 21 22 12 14 4 16 22
    2026057 23 23 7 23 23 3 23 23 20 23 23 23 1 23 23 21 23 23 23 23 10 23 23 23 23 23 23 23 23 8 12 23 23 23 23 14 23 23 4 7 6 11 22 23 13 15 5 17 23
    2026058 24 24 1 24 24 4 24 24 21 24 24 24 2 24 40 22 24 24 24 24 11 24 24 24 24 24 24 24 24 9 13 24 24 24 24 15 24 24 5 8 7 12 23 24 14 16 6 18 24
    2026059 25 25 2 25 25 5 25 25 22 25 25 25 3 25 1 23 25 25 25 25 12 25 25 25 25 25 25 25 25 10 14 25 25 25 25 16 16 25 6 9 8 13 24 25 15 17 7 19 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    2
    25
    25
    5
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    3
    25
    1
    23
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    14
    25
    25
    25
    25
    16
    0
    25
    6
    9
    8
    13
    24
    25
    15
    17
    7
    19
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    20
    25
    25
    19
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    13
    25
    23
    23
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    14
    25
    25
    25
    25
    16
    24
    25
    18
    15
    16
    13
    24
    25
    15
    17
    13
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭