您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1
    2026036 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
    2026037 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
    2026038 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 45 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
    2026039 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
    2026040 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6
    2026041 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 44 7
    2026042 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 4 8 8 8 8 8 8 8 20 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 1 8
    2026043 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 5 9 9 9 9 9 9 9 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 44 9
    2026044 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 45 10 10 10 10 10 10 10 2 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 1 10
    2026045 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 1 46 11 11 11 11 11 11 3 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 2 11
    2026046 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 2 1 12 12 12 12 12 12 4 9 12 12 12 12 12 12 12 48 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 3 12
    2026047 13 13 7 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 3 2 13 13 13 13 13 13 5 10 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 4 13
    2026048 14 14 1 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 4 3 14 14 14 14 14 14 6 11 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 28 14 14 14 14 14 5 14
    2026049 15 15 2 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 5 4 15 15 15 15 15 15 7 12 26 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 6 15
    2026050 16 16 3 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 6 5 16 16 16 16 16 16 8 13 1 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 7 16
    2026051 17 17 4 11 17 17 17 17 23 17 17 17 17 17 12 7 6 17 17 17 17 17 17 9 14 2 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 1 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 8 17
    2026052 18 18 5 12 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 13 8 7 18 18 18 18 18 18 10 15 3 18 18 18 41 18 18 6 18 18 18 2 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 9 18
    2026053 19 19 6 13 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 14 9 8 19 19 19 19 19 19 11 16 4 19 19 19 1 19 19 7 19 19 19 3 19 19 19 27 5 19 19 19 19 19 10 19
    2026054 20 20 7 14 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 15 10 9 20 20 20 20 20 15 12 17 5 20 20 20 2 20 20 8 20 20 20 4 20 20 20 1 6 20 20 20 20 20 11 20
    2026055 21 2 8 15 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 16 11 10 21 21 21 21 21 1 13 18 6 21 21 21 3 21 21 9 21 21 21 5 21 21 21 2 7 21 21 21 21 21 12 21
    2026056 22 1 9 16 22 22 22 22 5 22 22 22 22 22 17 12 11 22 22 22 10 22 2 14 19 7 22 22 22 4 22 22 10 22 22 22 6 22 22 22 3 8 22 22 22 22 22 13 22
    2026057 23 2 10 17 23 13 23 23 6 23 23 23 23 23 18 13 12 23 23 23 1 23 3 15 20 8 23 23 23 5 23 23 11 23 23 23 7 23 23 23 4 9 23 23 23 23 23 14 23
    2026058 24 3 11 18 24 1 24 24 7 24 24 24 24 24 19 14 13 24 24 24 2 24 4 16 21 9 24 24 24 6 24 24 12 24 24 24 8 24 21 24 5 10 24 24 24 24 24 15 24
    2026059 25 4 12 19 25 2 25 25 8 25 25 25 25 25 20 45 14 25 25 25 3 25 5 17 22 10 25 25 25 7 25 25 13 25 25 25 9 25 1 25 6 11 25 25 25 25 25 16 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    3
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    至今
    未开
    25
    4
    12
    19
    25
    2
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    0
    14
    25
    25
    25
    3
    25
    5
    17
    22
    10
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    9
    25
    1
    25
    6
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    最大
    遗漏
    25
    20
    12
    19
    25
    22
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    14
    14
    25
    25
    25
    21
    25
    19
    17
    22
    14
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    15
    25
    23
    25
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭