您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026036 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026037 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026038 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4
    2026039 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
    2026040 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 46 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6
    2026041 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 46 7 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7
    2026042 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 46 8 8 7 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8
    2026043 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 1 9 9 8 10 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9
    2026044 10 10 10 10 10 10 10 10 23 10 10 10 7 10 10 10 2 10 10 9 1 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10
    2026045 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 8 11 11 11 3 11 11 10 2 11 11 9 11 11 11 36 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11
    2026046 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 30 9 12 12 12 4 12 12 11 3 12 12 10 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12
    2026047 13 2 13 13 13 13 13 13 3 13 13 1 10 13 13 13 5 13 13 12 4 13 13 11 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13
    2026048 14 1 14 14 14 14 14 14 4 14 14 2 11 14 14 14 6 14 14 13 5 14 14 20 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14
    2026049 15 2 15 15 15 15 15 15 5 15 15 3 12 15 15 15 7 15 15 14 6 15 15 1 15 15 15 4 15 15 15 47 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15
    2026050 16 3 16 16 16 16 16 16 6 16 16 4 13 16 16 16 8 16 16 15 7 16 16 2 16 16 16 5 16 16 16 47 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16
    2026051 17 4 17 17 17 17 17 17 7 17 17 5 34 17 17 17 9 17 17 16 8 17 17 3 17 17 17 6 17 17 17 1 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17
    2026052 18 5 18 18 18 18 18 18 8 18 18 6 1 18 18 18 10 18 18 17 9 18 18 4 18 18 18 7 18 18 18 2 18 18 18 13 18 18 18 18 18 28 18 18 18 18 18 14 18
    2026053 1 6 19 19 19 19 19 19 9 19 19 7 2 19 19 19 11 19 19 18 10 19 19 5 19 19 19 8 19 19 19 3 19 19 19 14 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 15 19
    2026054 1 7 20 20 20 20 20 20 10 20 20 8 3 20 20 20 12 20 20 19 11 20 20 6 20 20 20 9 20 20 20 4 20 5 20 15 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 16 20
    2026055 2 8 21 21 21 21 21 21 11 21 21 9 4 21 21 21 13 21 21 20 12 21 21 7 21 21 21 10 21 21 42 5 21 1 21 16 21 21 21 21 21 3 21 21 21 21 21 17 21
    2026056 3 9 22 22 22 22 22 22 12 22 22 10 5 22 22 22 14 22 22 21 13 22 22 8 22 22 22 11 22 22 1 47 22 2 22 17 22 22 22 22 22 4 22 22 22 22 22 18 22
    2026057 4 10 23 23 23 23 23 23 13 23 23 11 6 23 40 23 15 23 23 22 14 23 23 9 23 23 23 12 23 23 2 1 23 3 23 18 23 23 23 23 23 5 23 23 23 23 23 19 23
    2026058 1 11 24 24 24 24 24 24 14 24 24 12 7 24 1 24 16 24 24 23 15 24 24 10 24 24 24 13 24 24 3 2 24 4 24 19 24 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 20 24
    2026059 1 12 25 25 25 25 25 25 15 25 25 13 8 25 2 25 17 25 25 9 16 25 25 11 25 25 25 14 25 25 4 3 25 5 25 20 25 25 25 25 25 7 25 25 25 25 25 21 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    1
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    13
    8
    25
    2
    25
    17
    25
    25
    0
    16
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    4
    3
    25
    5
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    最大
    遗漏
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    13
    13
    25
    22
    25
    17
    25
    25
    23
    16
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    20
    14
    25
    19
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭