您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026035 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026036 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026037 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026038 4 4 4 4 4 13 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026039 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026040 6 6 6 6 6 2 6 5 6 6 3 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 33 6 6 6 6 6
    2026041 7 7 7 7 7 3 7 6 7 7 4 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7
    2026042 8 8 8 8 8 4 8 7 8 8 5 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 27 8 8 2 8 8 8 8 8
    2026043 9 2 9 9 9 5 9 8 9 9 6 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 1 9 9 3 9 9 9 9 9
    2026044 10 1 10 10 10 6 10 9 10 10 7 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 48 10 10 10 10 5 10 10 2 10 10 4 10 10 10 10 10
    2026045 11 2 11 11 11 7 11 10 11 11 8 11 11 9 11 11 11 11 4 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 6 11 11 3 11 11 5 11 11 11 11 11
    2026046 12 3 12 12 12 8 12 11 12 12 9 12 12 10 12 12 12 3 1 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 7 12 12 4 12 12 6 12 12 12 12 12
    2026047 13 4 13 13 13 9 18 12 13 13 10 13 13 11 13 13 13 1 2 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 8 13 13 5 13 13 7 13 13 13 13 13
    2026048 14 5 14 14 14 10 1 13 14 14 11 14 14 12 14 14 14 2 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 9 14 14 6 14 14 8 14 14 14 14 14
    2026049 15 6 15 15 15 11 2 14 15 15 12 15 15 13 15 15 15 3 4 9 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 10 15 15 7 15 15 9 15 15 15 15 15
    2026050 16 7 16 16 16 12 3 15 16 16 13 16 16 14 16 16 16 4 5 1 16 2 16 16 25 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 11 16 16 8 16 16 10 16 16 16 16 16
    2026051 17 8 17 17 17 13 4 16 17 17 14 30 17 15 17 17 17 5 6 2 17 3 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 12 17 17 9 17 17 11 17 17 17 17 17
    2026052 18 9 18 18 18 14 5 17 18 18 15 1 18 16 18 18 18 6 7 3 18 4 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 11 18 13 18 18 10 18 18 12 18 18 18 18 18
    2026053 19 10 19 19 19 15 6 18 19 19 16 2 19 17 19 19 19 7 8 4 19 5 19 20 3 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 1 19 14 19 19 11 19 19 13 19 19 19 19 19
    2026054 20 11 20 20 20 16 7 19 20 20 17 3 20 18 20 20 20 8 9 5 20 6 20 1 4 20 31 20 20 20 20 20 10 20 20 2 20 15 20 20 12 20 20 14 20 20 20 20 20
    2026055 21 12 21 21 21 17 8 20 21 21 18 4 21 19 21 21 21 9 10 6 21 7 21 2 5 21 1 21 21 21 21 21 11 21 21 3 21 16 21 21 13 21 21 15 21 21 21 21 49
    2026056 22 13 22 22 22 18 18 21 22 22 19 5 22 20 22 22 22 10 11 7 22 8 22 3 6 22 2 22 22 22 22 22 12 22 22 4 22 17 22 22 14 22 22 16 22 22 22 22 1
    2026057 23 14 23 23 23 19 1 22 23 23 20 6 23 21 23 23 23 11 12 8 23 9 23 4 25 23 3 23 23 23 23 23 13 23 23 5 23 18 23 23 15 23 23 17 23 23 23 23 2
    2026058 24 15 24 24 12 20 2 23 24 24 21 7 24 22 24 24 24 12 13 9 24 10 24 5 1 24 4 24 24 24 24 24 14 24 24 6 24 19 24 24 16 24 24 18 24 24 24 24 3
    2026059 25 16 25 25 1 21 3 24 25 25 22 8 25 35 25 25 25 13 14 10 25 11 25 6 2 25 5 25 25 25 25 25 15 25 25 7 25 20 25 25 17 25 25 19 25 25 25 25 4
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    16
    25
    25
    1
    21
    3
    24
    25
    25
    22
    8
    25
    0
    25
    25
    25
    13
    14
    10
    25
    11
    25
    6
    2
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    7
    25
    20
    25
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    4
    最大
    遗漏
    25
    16
    25
    25
    23
    21
    12
    24
    25
    25
    22
    16
    25
    22
    25
    25
    25
    13
    14
    14
    25
    11
    25
    18
    15
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    17
    25
    20
    25
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭