您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026087 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
    2026088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
    2026089 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
    2026090 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 14 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
    2026091 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
    2026092 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 2 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6
    2026093 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 3 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 38 7 6 7 7
    2026094 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 4 8 8 5 8 31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 7 8 8
    2026095 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 5 9 9 6 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 8 9 9
    2026096 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 6 10 10 7 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 33 3 10 9 10 10
    2026097 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 9 11 7 11 11 8 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 4 11 10 11 11
    2026098 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 1 12 8 12 12 9 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 32 2 5 12 11 12 12
    2026099 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 40 13 13 13 13 2 13 9 13 13 10 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 3 6 13 12 13 13
    2026100 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 29 14 14 14 1 14 14 14 14 3 14 10 14 14 11 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 4 7 14 13 14 14
    2026101 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 2 15 15 15 15 4 15 11 15 15 12 15 7 15 15 15 15 15 48 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 5 8 15 14 15 15
    2026102 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 3 16 16 16 16 5 16 14 16 16 13 16 8 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 6 9 16 15 16 16
    2026103 17 2 8 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 4 17 17 17 17 6 17 1 17 17 14 17 9 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 7 10 17 16 17 17
    2026104 18 1 9 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 5 18 18 18 4 7 18 2 18 18 15 18 10 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 8 11 18 17 18 18
    2026105 19 2 10 8 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 6 19 19 19 1 8 19 3 19 19 16 19 11 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 9 12 19 18 19 19
    2026106 20 3 11 1 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 7 20 20 20 2 9 20 4 20 20 17 20 31 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 10 13 20 19 20 20
    2026107 21 4 12 2 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 40 21 21 21 3 10 21 5 21 21 18 21 1 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 11 14 21 20 21 21
    2026108 22 5 13 3 12 22 22 22 22 22 8 22 22 22 1 22 22 22 4 11 22 6 22 22 19 22 2 22 22 22 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 12 15 22 21 22 22
    2026109 23 6 14 4 1 23 23 23 23 23 9 23 23 23 2 23 23 23 5 12 23 7 23 23 20 26 3 23 23 23 23 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 13 16 23 22 23 23
    2026110 24 7 15 5 2 24 24 24 24 24 10 24 24 24 3 24 24 24 6 13 24 8 24 24 21 1 4 24 24 24 42 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 14 17 24 23 24 24
    2026111 25 8 16 6 3 25 25 25 25 25 11 25 25 25 40 25 25 25 7 14 25 9 25 25 22 2 5 25 25 25 1 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 15 18 25 24 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    4
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    8
    16
    6
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    7
    14
    25
    9
    25
    25
    22
    2
    5
    25
    25
    25
    1
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    15
    18
    25
    24
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    16
    18
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    17
    14
    25
    11
    25
    25
    22
    22
    11
    25
    25
    25
    23
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    15
    18
    25
    24
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭