您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026035 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026036 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2026037 3 3 3 8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
    2026038 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
    2026039 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5
    2026040 6 6 6 3 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 22 6 1 6 6 6 6 6 6 6
    2026041 7 7 7 4 12 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 1 7 2 7 7 7 7 7 7 7
    2026042 8 8 8 5 1 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 2 8 3 32 8 8 8 8 8 8
    2026043 9 9 9 6 2 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 3 9 4 1 9 9 9 9 9 9
    2026044 10 10 10 7 3 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 37 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 4 10 5 2 10 10 10 10 10 10
    2026045 11 11 11 8 4 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 16 11 11 5 11 6 3 11 11 11 11 11 11
    2026046 12 2 12 9 5 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 6 12 7 4 12 12 12 12 12 12
    2026047 13 1 13 8 6 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 7 13 8 5 13 13 13 13 13 13
    2026048 14 2 14 1 7 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 4 14 14 14 14 14 6 14 3 14 14 8 14 9 6 14 14 14 14 14 14
    2026049 15 3 15 2 8 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 5 15 42 15 15 15 1 15 4 15 15 9 15 10 7 15 15 15 15 15 15
    2026050 16 4 16 3 9 16 15 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 6 16 1 16 16 16 2 16 5 16 16 10 16 11 8 16 16 16 16 16 16
    2026051 17 5 17 4 10 17 16 1 17 17 17 17 17 17 17 45 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 7 17 2 17 17 17 3 17 6 17 17 11 17 12 9 17 17 17 17 17 17
    2026052 18 6 18 5 11 18 17 2 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 36 8 18 3 18 18 18 4 18 7 18 18 12 18 13 10 18 18 18 18 18 18
    2026053 19 7 19 6 12 19 18 3 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 4 19 19 19 19 19 19 10 19 1 9 19 4 19 19 19 5 19 8 19 19 13 19 14 11 19 19 19 19 19 19
    2026054 20 8 20 7 13 20 19 4 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 1 20 20 20 20 20 20 11 20 2 10 20 5 20 20 20 6 20 9 20 20 14 27 15 12 20 20 20 20 20 20
    2026055 21 9 21 8 14 21 20 5 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 2 21 21 21 21 21 21 12 21 3 11 21 6 47 21 21 7 21 10 21 21 15 1 16 13 21 21 21 21 21 21
    2026056 22 10 22 9 15 22 21 6 22 22 22 22 22 22 22 5 22 22 3 22 22 22 22 22 22 13 22 4 12 22 7 1 22 22 8 11 11 22 22 16 2 17 14 22 22 22 22 22 22
    2026057 23 11 23 10 16 23 22 7 23 23 23 23 23 23 23 6 23 23 4 23 23 23 23 23 23 14 23 5 13 23 8 2 23 23 9 1 12 23 23 17 3 18 15 23 23 23 43 23 23
    2026058 24 12 24 11 17 24 23 8 24 24 24 24 24 24 24 7 24 24 5 24 24 24 24 24 24 15 24 6 14 41 9 3 24 24 10 2 13 24 24 18 4 19 16 24 24 24 1 24 24
    2026059 25 13 25 12 18 25 24 9 25 25 25 25 25 25 25 8 25 25 6 25 25 25 25 25 25 16 25 7 37 1 10 4 25 25 11 3 14 25 25 19 5 20 17 25 25 25 2 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    13
    25
    12
    18
    25
    24
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    7
    0
    1
    10
    4
    25
    25
    11
    3
    14
    25
    25
    19
    5
    20
    17
    25
    25
    25
    2
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    25
    12
    18
    25
    24
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    17
    14
    23
    14
    20
    25
    25
    13
    21
    14
    25
    25
    19
    19
    20
    17
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭